2017 Honda Civic LX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 147,359 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2531 |
| VIN Number: | 19XFC2F59HE040340 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$12,995
*Plus Fees (See Details)
2017 Honda CR-V EX-L
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 178,252 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 1.5L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Molten Lava Pearl |
| Interior Color: | Ivory |
| Stock Number: | 2574 |
| VIN Number: | 5J6RW2H83HL070673 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
*Plus Fees (See Details)
2017 Honda CR-V EX-L
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 142,741 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Lunar Silver Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2579 |
| VIN Number: | 7FARW1H83HE004180 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$12,995
*Plus Fees (See Details)
2016 Honda Accord EX-L
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 115,471 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Lunar Silver Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2497 |
| VIN Number: | 1HGCR2F81GA122299 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$16,995
*Plus Fees (See Details)
2016 Honda Accord Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 131,345 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | White Orchid Pearl |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2506 |
| VIN Number: | 1HGCR2F60GA015839 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$14,995
*Plus Fees (See Details)
2016 Honda Civic EX-T
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 124,596 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Energy Green Pearl |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2529 |
| VIN Number: | 2HGFC3B35GH361645 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$14,995
*Plus Fees (See Details)
2016 Honda Civic EX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 135,359 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
| Interior Color: | Ivory |
| Stock Number: | 2567 |
| VIN Number: | 2HGFC2F79GH506287 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$13,995
*Plus Fees (See Details)
2014 Honda Civic LX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 137,277 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Light Gray |
| Stock Number: | 2562 |
| VIN Number: | 19XFB2F51EE224248 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$10,995
*Plus Fees (See Details)
2013 Honda Accord EX-L
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 133,778 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Modern Steel Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2502 |
| VIN Number: | 1HGCR2F88DA284183 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$12,995
*Plus Fees (See Details)
2011 Honda CR-V Special Edition
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 157,906 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2538 |
| VIN Number: | JHLRE4H46BC020149 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$9,995
*Plus Fees (See Details)
2009 Honda Pilot EX-L
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 160,149 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Sterling Gray Metallic |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | 2523 |
| VIN Number: | 5FNYF48639B029377 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$8,995
*Plus Fees (See Details)
Start The Finance Process
Get pre-qualified in minutes
See real rates & monthly payments before you visit.
✓
Competitive Interest Rates✓
Fast & secure✓
First Time Buyer Program
Get Pre-Qualified
Get your loan at a rate as low as 5.49% APR