2022 Toyota Camry SE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 134,384 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Ice Edge |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2264 |
| VIN Number: | 4T1G11AK5NU007507 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$18,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2019 Toyota Camry LE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 99,416 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2269 |
| VIN Number: | 4T1B11HK7KU766316 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$17,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2018 Lexus GS 350 F Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 127,025 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Obsidian |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2376 |
| VIN Number: | JTHBZ1BL9JA014520 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$22,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Honda Accord EX-L
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 109,117 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Lunar Silver Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2497 |
| VIN Number: | 1HGCR2F81GA122299 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$16,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Acura TLX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 152,216 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Basque Red Pearl II |
| Interior Color: | Ebony |
| Stock Number: | 2407 |
| VIN Number: | 19UUB2F55GA003590 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Honda Accord Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 131,345 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | White Orchid Pearl |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2506 |
| VIN Number: | 1HGCR2F60GA015839 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$14,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Chrysler 200 Limited
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 130,757 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2249 |
| VIN Number: | 1C3CCCAB3FN645294 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$7,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Subaru WRX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 145,884 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Crystal Black Silica |
| Interior Color: | Carbon Black Checkered |
| Stock Number: | 2503 |
| VIN Number: | JF1VA1A67F9821490 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Audi A3 Quattro Premium
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 102,101 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Brilliant Black Crystal Pearl |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2492 |
| VIN Number: | WAUBFGFF1F1002061 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$9,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2014 BMW 528i
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 116,437 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2387 |
| VIN Number: | WBA5A5C55ED504919 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$8,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2014 Hyundai Sonata Limited
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 151,361 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Radiant Silver |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2403 |
| VIN Number: | 5NPEC4AC0EH853778 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$7,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2014 Toyota Camry SE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 137,411 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2467 |
| VIN Number: | 4T1BF1FK8EU379461 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2014 Toyota Camry XLE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 147,087 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
| Interior Color: | Light Gray |
| Stock Number: | 2483 |
| VIN Number: | 4T4BF1FK8ER338799 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2014 Audi A4 Premium Plus
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 135,101 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Moonlight Blue Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2494 |
| VIN Number: | WAUEFAFL6EN035984 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$8,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2013 Lexus ES 350
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 153,084 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Starfire Pearl |
| Interior Color: | Water Gray |
| Stock Number: | 2511 |
| VIN Number: | JTHBK1GG1D2002067 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
Start The Finance Process
Get pre-qualified in minutes
See real rates & monthly payments before you visit.
✓
Competitive Interest Rates✓
Fast & secure✓
First Time Buyer Program
Get Pre-Qualified
Get your loan at a rate as low as 5.49% APR