2022 Toyota Camry SE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 134,384 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Ice Edge |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2264 |
| VIN Number: | 4T1G11AK5NU007507 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$18,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2019 Toyota Camry LE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 95,797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2269 |
| VIN Number: | 4T1B11HK7KU766316 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$17,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2018 Lexus GS 350 F Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 127,025 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Obsidian |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2376 |
| VIN Number: | JTHBZ1BL9JA014520 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$25,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2018 Toyota Yaris iA
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 110,578 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Graphite Gray Metallic |
| Interior Color: | Mid Blue Black |
| Stock Number: | 2401 |
| VIN Number: | 3MYDLBYV1JY324944 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$10,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2018 Subaru Legacy Premium
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 125,408 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2367 |
| VIN Number: | 4S3BNAC63J3006990 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$10,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2017 Honda Accord Sport SE
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 145,297 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2313 |
| VIN Number: | 1HGCR2F13HA189314 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$13,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Acura TLX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 152,216 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Basque Red Pearl II |
| Interior Color: | Ebony |
| Stock Number: | 2407 |
| VIN Number: | 19UUB2F55GA003590 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$10,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Lexus IS350 F Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 83,384 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Silver Lining Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2130 |
| VIN Number: | JTHBE1D23G5026311 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$24,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Honda Civic EX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 114,524 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
| Stock Number: | 2383 |
| VIN Number: | 19XFC2F78GE063978 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$13,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Honda Accord Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 145,620 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2369 |
| VIN Number: | 1HGCR2F56GA050800 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Toyota Corolla S Plus
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 142,944 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.8L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Slate Metallic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2248 |
| VIN Number: | 5YFBURHE1FP224202 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Chrysler 200 Limited
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 130,757 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2249 |
| VIN Number: | 1C3CCCAB3FN645294 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$7,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Subaru Legacy Limited
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 111,019 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2298 |
| VIN Number: | 4S3BNAN63F3056065 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$10,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 BMW 328i Gran Turismo AWD
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 106,022 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder, Turbo |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2388 |
| VIN Number: | WBA8Z5C54FD671778 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$9,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2014 Hyundai Sonata Limited
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 151,361 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Radiant Silver |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2403 |
| VIN Number: | 5NPEC4AC0EH853778 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$7,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
Capital One Auto Financing
Get pre-qualified in minutes
See real rates & monthly payments before you visit.
โ
No impact to creditโ
Fast & secureโ
Use on our inventory
Get Pre-Qualified
Powered by Capital One Auto Navigator