2017 Honda Civic LX
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 131,776 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Burgundy Night Pearl |
| Interior Color: | Ivory |
| Stock Number: | 2426 |
| VIN Number: | 19XFC2F52HE207749 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$12,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2016 Honda Accord Sport
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 154,901 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L 4-cylinder |
| Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2453 |
| VIN Number: | 1HGCR2F54GA080362 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$12,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2015 Honda Accord EX-L
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 129,112 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | White Orchid Pearl |
| Interior Color: | Ivory |
| Stock Number: | 2439 |
| VIN Number: | 1HGCR3F85FA035106 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$13,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2013 Honda Accord EX-L
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 129,422 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Champagne Frost Pearl |
| Interior Color: | Ivory |
| Stock Number: | 2446 |
| VIN Number: | 1HGCR3F84DA024708 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$12,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2013 Honda Pilot EX-L
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 129,124 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | 2460 |
| VIN Number: | 5FNYF3H77DB021343 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$11,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
2011 Honda Accord EX-L
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 156,631 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | 2315 |
| VIN Number: | 1HGCP3F89BA022066 |
| Title Status: | Clean - CA |
Price :
$9,995
Plus Tax, DMV & Doc Fees
Start The Finance Process
Get pre-qualified in minutes
See real rates & monthly payments before you visit.
โ
Competitive Interest Ratesโ
Fast & secureโ
First Time Buyer Program
Get Pre-Qualified
Get your loan at a rate as low as 5.49% APR